展会动态 |农业服务指南 |营销管理 |创业致富 |站长博客 |市场动态 |资格认证 |政策法规 |热点关注 |价格行情 |
您当前的位置: 首页 > 新闻资讯 > 价格行情 > 正文

2008年碧螺春批发价格行情

(时间:2008-5-4 16:08:03 共有人次浏览【编辑:中国土特产网】)
品名 规格 最高价 最低价 均价 发布日期
四川碧螺春 二级(08年新茶) 400.00   400.00   400.00   2008-4-30
四川碧螺春 三级(08年新茶) 300.00   300.00   300.00   2008-4-30
四川碧螺春 特级(08年新茶) 480.00   480.00   480.00   2008-4-30
四川碧螺春 一级(08年新茶) 440.00   440.00   440.00   2008-4-30
丽水碧螺春 二级 400.00   400.00   400.00   2008-4-30
丽水碧螺春 三级 300.00   300.00   300.00   2008-4-30
丽水碧螺春 特级 600.00   600.00   600.00   2008-4-30
丽水碧螺春 一级 520.00   520.00   520.00   2008-4-30
广西碧螺春 二级(08年新茶) 100.00   100.00   100.00   2008-4-30
广西碧螺春 特级(08年新茶) 130.00   130.00   130.00   2008-4-30
广西碧螺春 一级(08年新茶) 110.00   110.00   110.00   2008-4-30
福建碧螺春 二级 90.00   90.00   90.00   2008-4-30
福建碧螺春 特级 160.00   160.00   160.00   2008-4-30
福建碧螺春 一级 120.00   120.00   120.00   2008-4-30
白毫碧螺春 二级 120.00   120.00   120.00   2008-4-30
白毫碧螺春 特级 320.00   320.00   320.00   2008-4-30
白毫碧螺春 一级 200.00   200.00   200.00   2008-4-30
最新新闻 更多>>
相关资讯
关于我们 | 服务条款 | 法律声明 | 隐私声明 | 网站导航 | 广告服务 | 合作代理 | 联系我们
版权所有| 中国土特产网 www.ttcw.org.cn 技术管理:富商中国(国际)电子商务有限公司 运营管理:商典网络营销工作室 联系电话:0539-2115509 广告投放:13285394261 QQ:53309126 阿里旺旺:sdclover 土特产QQ群:8050288 邮箱:demarket@126.com 联系人:朱经理 天空网站统计分析系统

本站由富商中国提供技术支持